<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pips:lab and TwoDotOne exhibit RadarFunk [MicroEdition]</title>
	<atom:link href="http://www.randomtype.com/?feed=rss2&#038;p=141" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.randomtype.com/?p=141</link>
	<description>[twodotone&#039;s official blog]</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 13:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: isabella</title>
		<link>http://www.randomtype.com/?p=141&#038;cpage=1#comment-290</link>
		<dc:creator>isabella</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 23:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.randomtype.com/?p=141#comment-290</guid>
		<description>but sounds amazing!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>but sounds amazing!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: isabella</title>
		<link>http://www.randomtype.com/?p=141&#038;cpage=1#comment-289</link>
		<dc:creator>isabella</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 23:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.randomtype.com/?p=141#comment-289</guid>
		<description>my dearest ubi, what can i say? you are`the best! i dont know if i understand what yiu have done</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>my dearest ubi, what can i say? you are`the best! i dont know if i understand what yiu have done</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fresh &#187; se telefonando&#8230;</title>
		<link>http://www.randomtype.com/?p=141&#038;cpage=1#comment-287</link>
		<dc:creator>Fresh &#187; se telefonando&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 13:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.randomtype.com/?p=141#comment-287</guid>
		<description>[...] my man ubi insieme a Pips:Lab ha dato vita a RadarFunk in versione portabile. come funziona? se non ho capito male (chiedo venia ubi) il cellulare analizza immagini e le converte in suoni inviandoli via bluetooth ad un server. Pips:Lab ha elaborato un&#8217;applicazione che permette di convertire pattern rgb in suoni e il fatto di poterla utilizzare tramite cellulare allarga enormemente gli orizzonti: che suono produce la foto di un tavolo? o di un camion? o di una mela&#8230; a questo punto la teoria secondo la quale diversi colori sviluppano diversa energia potrebbe prendere forma, o meglio suono. il nero suona come un woofer e il giallo come un tweeter? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] my man ubi insieme a Pips:Lab ha dato vita a RadarFunk in versione portabile. come funziona? se non ho capito male (chiedo venia ubi) il cellulare analizza immagini e le converte in suoni inviandoli via bluetooth ad un server. Pips:Lab ha elaborato un&#8217;applicazione che permette di convertire pattern rgb in suoni e il fatto di poterla utilizzare tramite cellulare allarga enormemente gli orizzonti: che suono produce la foto di un tavolo? o di un camion? o di una mela&#8230; a questo punto la teoria secondo la quale diversi colori sviluppano diversa energia potrebbe prendere forma, o meglio suono. il nero suona come un woofer e il giallo come un tweeter? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Saver</title>
		<link>http://www.randomtype.com/?p=141&#038;cpage=1#comment-282</link>
		<dc:creator>Saver</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2006 23:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.randomtype.com/?p=141#comment-282</guid>
		<description>bluesocket : catch it,try it...love it.

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bluesocket : catch it,try it&#8230;love it.</p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
